Сплит-система Hisense AS-11UW4RYDDB02G
Характеристики
| ОБЩИЕ | |
| Наименование | AS-11UW4RYDDB02G |
| Категория | Кондиционеры |
| Производитель | Hisense |
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип устройства | Сплит-система инвертор |
| Площадь помещения | 33 м² |
| Инверторный | да |
| Класс энергопотребления | A |
| Подача питания | внутренний блок |
| Мощность кондиционера | 11 BTU |
| Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
| Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Дополнительные характеристики | |
| Фильтр тонкой очистки воздуха | есть |
| Тип фильтра | с ионами серебра, фотокаталитический |
| Тип хладагента | R 32 |
| Дополнительные функции | автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, система против образования льда, теплый пуск |
| Дополнительная информация | wi-fi модуль приобретается отдельно (модель: Wi-Fi модуль Hisense AEH-W4G1), уровень шума наружного блока 47.5 дБ; рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) 0°С ~ +43°С; рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) -15° |
| Уникальные технологии | I Feel |
| Максимальный уровень шума | 41 Дб |
| Минимальный уровень шума | 23.5 Дб |
| Предварительный фильтр | есть |
| Мин | |
| поддерживаемая температура | 16 °C |
| Макс | |
| поддерживаемая температура | 43 °C |
| Умный дом | |
| Тип соединения устройств | проводное |
| Работает в системе "умный дом" | да |
| Режимы работы | |
| Дополнительные режимы | бриз, вентиляция, ночной, осушение, турбо, экорежим |
| Потребляемая мощность при обогреве | 910 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1025 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3300 Вт |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 3300 Вт |
| Габариты | |
| Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 74.5 см |
| Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 66 см |
| Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 24 см |
| Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 21.4 см |
| Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 48.2 см |
| Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 27 см |
| Вес внутреннего блока | 7.9 кг |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
1. Онлайн оплата банковской картой на сайте. Мы принимаем онлайн-платежи по банковским картам VISA International / Mastercard Worldwide / МИР/ JCB.
Оплатить покупку банковской картой вы можете при оформлении заказа в Корзине или получить счет на e-mail.
2. В кредит/Кредит без переплаты для клиентов Сбербанка
3. По безналичному расчёту (только для юридических лиц). При выборе «Безналичный расчёт» появится форма. Заполните её при оформлении заказа. Оплаченный товар можно получить в пункте выдачи или по указанному адресу доставки при наличии оформленной доверенности (форма М-2).
| Доставка по городу | 330 руб. |
|---|
В случае, если клиент передумал принимать качественную технику, клиент оплачивает стоимость доставки товара обратно в магазин в размере стандартного тарифа 400 рублей в черте города или при выезде за город, в размере стандартного тарифа по городу 400 рублей + тарифа за километраж 40 рублей за километр)
Стоимость доставки в отдалённые районы представлена в таблице Стоимость доставки















