Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG00G(R)
Характеристики
| ОБЩИЕ | |
| Наименование | AS-10UW4RVETG00G(R) |
| Категория | Кондиционеры |
| Производитель | Hisense |
| Основные характеристики | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Площадь помещения | 26 м² |
| Инверторный | да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Подача питания | внешний блок |
| Мощность кондиционера | 10 BTU |
| Особенности | дисплей, зимний комплект, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, управление со смартфона |
| Цвет товара | красный |
| Wi-Fi | да |
| Число внутренних блоков мультисплит-системы | 2 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип фильтра | Фильтр предварительной очистки |
| Тип хладагента | R 32 |
| Дополнительные функции | Follow me, автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, ионизация, разморозка внешнего блока, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, система против образования льда, теплый пуск |
| Дополнительная информация | Для удалённого управления требуется Wi-Fi модуль (приобретается отдельно) |
| Уникальные технологии | 3D Auto Air, Blue Fin, I Feel, I clean, Smart Air Flow, SmartThinQ |
| Максимальный уровень шума | 38 Дб |
| Минимальный уровень шума | 22 Дб |
| Предварительный фильтр | есть |
| Подробная комплектация | внутренний блок, наружный блок, крепление для монтажа на стену(для внутреннего блока), пульт д/у, руководство по эксплуатации |
| Мин | |
| поддерживаемая температура | 18 °C |
| Макс | |
| поддерживаемая температура | 43 °C |
| Режимы работы | |
| Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, осушение, турбо |
| Потребляемая мощность при обогреве | 680 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 735 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 2600 Вт |
| Габариты | |
| Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 95 см |
| Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 48.2 см |
| Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 24 см |
| Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 20.7 см |
| Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 71.5 см |
| Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 27.2 см |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 29 кг |
| Габариты и вес с учетом упаковки | |
| Габариты транспортной упаковки | 90х24х48.20 см |
| Вес в транспортной упаковке | 29 кг |
| Дополнительно | |
| Гарантийный срок | 3 г. |
| Срок службы | 3 г. |
1. Онлайн оплата банковской картой на сайте. Мы принимаем онлайн-платежи по банковским картам VISA International / Mastercard Worldwide / МИР/ JCB.
Оплатить покупку банковской картой вы можете при оформлении заказа в Корзине или получить счет на e-mail.
2. В кредит/Кредит без переплаты для клиентов Сбербанка
3. По безналичному расчёту (только для юридических лиц). При выборе «Безналичный расчёт» появится форма. Заполните её при оформлении заказа. Оплаченный товар можно получить в пункте выдачи или по указанному адресу доставки при наличии оформленной доверенности (форма М-2).
| Доставка по городу | 330 руб. |
|---|
В случае, если клиент передумал принимать качественную технику, клиент оплачивает стоимость доставки товара обратно в магазин в размере стандартного тарифа 400 рублей в черте города или при выезде за город, в размере стандартного тарифа по городу 400 рублей + тарифа за километраж 40 рублей за километр)
Стоимость доставки в отдалённые районы представлена в таблице Стоимость доставки



