МФУ Canon PIXMA TS5040
Характеристики
ОБЩИЕ | |
Наименование | PIXMA TS5040 |
Категория | Принтеры и МФУ |
Производитель | Canon |
Общие характеристики | |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | цветная |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Скорость печати | 12.60 изобр./мин (ч/б А4), 9 изобр./мин (цветн. А4) |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Время печати 10x15 см (цветн | |
) | 39 с |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Скорость сканирования (ч/б) | 6,0 изобр./мин |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное разрешение копира (цветн | |
) | 1200x1200 dpi |
Лотки | |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
Печать на: | фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 345 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1795 страниц |
Количество картриджей | 5 |
Тип картриджа/тонера | PGI-470PGBK, PGI-470PGBK XL (пигментный черный); CLI-471BK, CLI-471BK XL (черный), CLI-471C, CLI-471C XL (голубой), CLI-471M, CLI-471M XL (пурпурный), CLI-471Y, CLI-471Y XL (желтый) |
Тип чернил | пигментные |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | IRDA, Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, SD, Smart Media |
Поддержка AirPrint | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 3 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 375x126x315 мм |
Вес | 5.5 кг |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.6 Вт |
Уровень шума при работе | 44 дБ |
Скорость сканирования (цветн | |
) | 6,0 изобр./мин |
1. Онлайн оплата банковской картой на сайте. Мы принимаем онлайн-платежи по банковским картам VISA International / Mastercard Worldwide / МИР/ JCB.
Оплатить покупку банковской картой вы можете при оформлении заказа в Корзине или получить счет на e-mail.
2. В кредит/Кредит без переплаты для клиентов Сбербанка
3. По безналичному расчёту (только для юридических лиц). При выборе «Безналичный расчёт» появится форма. Заполните её при оформлении заказа. Оплаченный товар можно получить в пункте выдачи или по указанному адресу доставки при наличии оформленной доверенности (форма М-2).
Доставка по городу | 330 руб. |
---|
В случае, если клиент передумал принимать качественную технику, клиент оплачивает стоимость доставки товара обратно в магазин в размере стандартного тарифа 400 рублей в черте города или при выезде за город, в размере стандартного тарифа по городу 400 рублей + тарифа за километраж 40 рублей за километр)
Стоимость доставки в отдалённые районы представлена в таблице Стоимость доставки