AV-ресивер Denon AVR-S650H Black
Описание
сетевой AV-ресивер 5.2, мощность 135 Вт (на канал), фонокорректор MM, HDMI-интерфейсы, поддержка сигнала 4K, подключение к сети по Ethernet, Wi-Fi, радиотюнер AM/FM, отношение сигнал/шум 98 дБ, пульт ДУ, вес 7.8 кг
Характеристики
ОБЩИЕ | |
Наименование | AVR-S650H Black |
Категория | Усилители и ресиверы |
Производитель | Denon |
КодПроизводителя | AVRS650HBKE2 |
Общие характеристики | |
Тип | AV-ресивер, 5.2 |
Количество каналов | 5 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Параметры усилителя | |
Мощность фронтальных каналов | 135 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 1%, 1 канал), 100 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.7%, 2 канала), 75 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, коэффициент гармоник 0.08%, 2 канала) |
Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
Отношение сигнал/шум | 98 дБ |
Линейный вход/выход | |
Чувствительность | 200 мВ |
Фонокорректор | |
Фонокорректор | есть, MM |
Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 74 дБ |
Регулировки | |
Регулировка баланса | есть |
Регулировка тембра | есть |
Эквалайзер | есть |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x2, HDMI x5, оптический x2, линейный x2, Phono |
Выходы | сабвуфер x2, композитный x1, HDMI x1, наушники x1 |
Разъемы на передней панели | наушники, USB Type A |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Интерфейсы | Ethernet RJ-45 |
Поддержка сигнала 4K | есть |
Функции | |
Режим Direct | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Сетевые возможности | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA, интернет-радио |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Конструкция | |
Размеры (ШхВхГ) | 434x151x339 мм |
Вес | 7.8 кг |
Дисплей | есть |
Дополнительная информация | |
Пульт ДУ | есть |
Цифровая обработка звука | |
ЦАП | есть |
Цифровой процессор (DSP) | есть |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
DTS Express | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Тюнер | |
Режимы | AM/FM |
Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Тип тюнера | цифровой |
Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 70 дБ, в режиме FM стерео: 67 дБ |
Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.70 %, в режиме FM стерео: 1 % |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос